¾ÆÀ̵¹º½ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
Á¾ÀÏÁ¦ µ¹º½¼ºñ½º ÀÌ¿ë°¡Á¤ Áö¿ø ±âÁØ
À¯Çü | 0¼¼ | 1¼¼ | 2~5¼¼ | ¼Òµæ ±âÁØ (2023³â Àü±¹°¡±¸¿ø¼öº° °¡±¸´ç ¿ùÆò±Õ ¼Òµæ) |
---|---|---|---|---|
Áö¿ø±Ý | Áö¿ø±Ý | Áö¿ø±Ý | ||
°¡Çü | 81¸¸¿ø | 86¸¸¿ø | 91¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 7,956,449¿ø ÀÌÇÏ(100%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 318,582¿ø ÀÌÇÏ |
³ªÇü | 75¸¸¿ø | 80¸¸¿ø | 85¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 9,547,739¿ø ÀÌÇÏ(120%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 382,299¿ø ÀÌÇÏ |
´ÙÇü | 70¸¸¿ø | 75¸¸¿ø | 80¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 11,934,674¿ø ÀÌÇÏ(150%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 477,874¿ø ÀÌÇÏ |
½Ã°£Á¦ µ¹º½¼ºñ½º ÀÌ¿ë°¡Á¤ Áö¿ø ±âÁØ
À¯Çü | Áö¿ø±Ý(ÀÌ¿ë±Ý¾× ÃÑ 90¸¸¿ø / ÆòÀÏ 4½Ã°£ ±âÁØ) * Á¾ÀÏÁ¦ ¹ÌÀÌ¿ë °¡Á¤ |
¼Òµæ ±âÁØ (2023 Àü±¹ °¡±¸¿ø¼öº° °¡±¸´ç ¿ùÆò±Õ ¼Òµæ) |
---|---|---|
¸¸ 0¼¼ ~ ¸¸ 9¼¼ | ||
°¡Çü | 270,000¿ø | 4ÀαâÁØ 7,956,449¿ø ÀÌÇÏ(100%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 318,582¿ø ÀÌÇÏ |
³ªÇü | 180,000¿ø | 4ÀαâÁØ 10,343,384¿ø ÀÌÇÏ(130%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 414,157¿ø ÀÌÇÏ |
´ÙÇü | 110,000¿ø | 4ÀαâÁØ 13,525,963¿ø ÀÌÇÏ(170%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 541,590¿ø ÀÌÇÏ |
¼ºñ½º ³»¿ë
±¸ºÐ | ¼ºñ½º¿µ¿ª | ¼ºñ½º¹üÀ§ | ¼ºñ½º³»¿ë |
---|---|---|---|
º¸À° | º¸À° | »ýÈ°Áöµµ | ½Ä»ç, ¸ñ¿åÁöµµ |
¾Æ±âµ¹º½ | ¾ÆÀ̼öÀ¯, ÀÌÀ¯½Ä, ±âÀú±Í°¥±â µî ¾Æ±âµ¹º½¼ºñ½º | ||
û°á¼ºñ½º | ¾Æ±â¹æ Á¤¸®Á¤µ·, ¾Æ±â »¡·¡(¼¼Å¹±âÈ°¿ë), ±³±¸ Á¤¸® | ||
À¯ÈñÈ°µ¿ | ¿ù·Éº° ³îÀÌÈ°µ¿, Ã¥Àбâ, ¹Ì¼ú/À½¾ÇÈ°µ¿, ±³±¸/¿ªÇÒ³îÀÌ µî | ||
»çÀüµ¿ÀǼºñ½º | ¾à¸ÔÀ̱â, ¿¹¹æÁ¢Á¾, ¹èº¯ÈÆ·Ã, »êÃ¥, ³îÀÌÅÍ°¡±â µî | ||
Áغñ»çÇ× | ¾Æ±â ÇнÀ±³Àç, ³îÀ̱³Àç µî |
- °¡»çº¸À°¼ºñ½º´Â ¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä.